期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297214 | 开奖中 | 09 | 小 单 | ||
3297213 | 06:55 | 3+0+3=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3297212 | 06:52 | 3+8+7=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3297211 | 06:48 | 2+5+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3297210 | 06:45 | 6+2+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3297209 | 06:41 | 7+1+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3297208 | 06:38 | 5+7+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3297207 | 06:34 | 8+8+3=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3297206 | 06:31 | 2+5+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3297205 | 06:27 | 4+7+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3297204 | 06:24 | 5+0+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3297203 | 06:20 | 8+0+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3297202 | 06:17 | 6+4+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3297201 | 06:13 | 8+7+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3297200 | 06:10 | 5+0+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3297199 | 06:06 | 9+5+3=17 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297213 | 06 | 小 | 双 | ||
3297212 | 18 | 大 | 双 | ||
3297211 | 10 | 小 | 双 | ||
3297210 | 08 | 小 | 双 | ||
3297209 | 17 | 大 | 单 | ||
3297208 | 12 | 小 | 双 | ||
3297207 | 19 | 大 | 单 | ||
3297206 | 15 | 大 | 单 | ||
3297205 | 11 | 小 | 单 | ||
3297204 | 12 | 小 | 双 | ||
3297203 | 13 | 小 | 单 | ||
3297202 | 14 | 大 | 双 | ||
3297201 | 17 | 大 | 单 | ||
3297200 | 12 | 小 | 双 | ||
3297199 | 17 | 大 | 单 | ||
3297198 | 12 | 小 | 双 | ||
3297197 | 16 | 大 | 双 | ||
3297196 | 15 | 大 | 单 | ||
3297195 | 14 | 大 | 双 | ||
3297194 | 14 | 大 | 双 | ||
3297193 | 08 | 小 | 双 | ||
3297192 | 11 | 小 | 单 | ||
3297191 | 15 | 大 | 单 | ||
3297190 | 03 | 小 | 单 | ||
3297189 | 05 | 小 | 单 | ||
3297188 | 14 | 大 | 双 | ||
3297187 | 11 | 小 | 单 | ||
3297186 | 04 | 小 | 双 | ||
3297185 | 18 | 大 | 双 | ||
3297184 | 13 | 小 | 单 | ||
3297183 | 18 | 大 | 双 | ||
3297182 | 15 | 大 | 单 | ||
3297181 | 16 | 大 | 双 | ||
3297180 | 14 | 大 | 双 | ||
3297179 | 16 | 大 | 双 | ||
3297178 | 16 | 大 | 双 | ||
3297177 | 08 | 小 | 双 | ||
3297176 | 09 | 小 | 单 | ||
3297175 | 13 | 小 | 单 | ||
3297174 | 21 | 大 | 单 | ||
3297173 | 19 | 大 | 单 | ||
3297172 | 17 | 大 | 单 | ||
3297171 | 12 | 小 | 双 | ||
3297170 | 10 | 小 | 双 | ||
3297169 | 10 | 小 | 双 | ||
3297168 | 19 | 大 | 单 | ||
3297167 | 08 | 小 | 双 | ||
3297166 | 11 | 小 | 单 | ||
3297165 | 20 | 大 | 双 | ||
3297164 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出14 12 14 11 16 14 05 10 15 14 |